"Qualität muss nicht teuer sein!"

Kunststoff-Fenster

Bei allen unseren Fenstern ist die Zustellung innerhalb von Wien und Umgebung gratis! Andere Bundesländer auf Anfrage. Nähere Infos unter +43 664 263 05 21. Senden Sie uns einfach eine Anfrage an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! Gerne senden wir Ihnen unverzüglich ein individuelles Angebot!


Generated with MOOJ Proforms Version 1.5
*Diese Felder werden mindestens benötigt um Ihre Angaben verarbeiten zu können.

5-Kammer-Markenprofil


 Breite bis
 Höhe bis6007008009001000110012001300140015001600170018001900
700 64,- 67,- 70,- 76,- 81,- 86,- 90,- 97,- 101,- 106,- 111,- 117,- 122,- 126,-
800 67,- 70,- 76,- 82,- 87,- 92,- 98,- 103,- 109,- 114,- 120,- 125,- 131,- 137,-
900 70,- 76,- 82,- 87,- 93,- 99,- 105,- 111,- 118,- 123,- 128,- 134,- 141,- 146,-
1000 75,- 81,- 87,- 93,- 100,- 106,- 112,- 119,- 125,- 131,- 138,- 144,- 150,- 162,-
1100 80,- 86,- 92,- 99,- 106,- 112,- 120,- 125,- 132,- 139,- 146,- 153,- 160,- 166,-
1200 83,- 90,- 98,- 105,- 112,- 120,- 126,- 133,- 141,- 148,- 154,- 162,- 169,- 176,-
1300 88,- 97,- 103,- 111,- 119,- 125,- 133,- 141,- 149,- 155,- 164,- 171,- 177,- 186,-
1400 93,- 101,- 109,- 118,- 125,- 132,- 141,- 149,- 156,- 165,- 172,- 180,- 188,- 196,-
1500 98,- 106,- 114,- 123,- 131,- 139,- 148,- 156,- 165,- 173,- 181,- 189,- 197,- 206,-
1600 102,- 111,- 120,- 128,- 138,- 146,- 154,- 164,- 173,- 181,- 190,- 198,- 207,- 215,-
1700 107,- 117,- 125,- 134,- 144,- 153,- 162,- 171,- 180,- 189,- 198,- 207,- 216,- 226,-
1800 111,- 122,- 131,- 141,- 150,- 160,- 169,- 177,- 188,- 197,- 207,- 216,- 226,- 236,-
1900 117,- 126,- 137,- 146,- 156,- 166,- 176,- 186,- 196,- 206,- 215,- 226,- 236,- 246,-
2000 121,- 132,- 142,- 152,- 163,- 173,- 184,- 193,- 204,- 214,- 225,- 235,- 245,- 255,-
2100 126,- 137,- 148,- 159,- 169,- 180,- 190,- 201,- 212,- 223,- 233,- 244,- 254,- 265,-
2200 131,- 142,- 153,- 164,- 175,- 187,- 197,- 209,- 219,- 230,- 242,- 253,- 265,- 275,-


Information: Aufgrund laufend gestiegener Einkaufspreise, sind angeführte Preise als Richtpreise zu sehen. Jede Anfrage wird im Augenblick individuell angefragt und angeboten. Wir bitten um Verständnis.

5-Kammer-Markenprofil, 1-flügelig


Höhe bisBreite bis
 6007008009001000110012001300
600 121,- 125,- 130,- 134,- 144,- 149,- 153,- 160,-
700 125,- 129,- 134,- 140,- 149,- 154,- 162,- 167,-
800 131,- 135,- 140,- 146,- 156,- 163,- 171,- 177,-
900 135,- 140,- 146,- 152,- 164,- 171,- 177,- 186,-
1000 148,- 152,- 161,- 167,- 180,- 187,- 194,- 202,-
1100 152,- 160,- 167,- 174,- 187,- 194,- 203,- 210,-
1200 158,- 166,- 174,- 183,- 194,- 203,- 211,- 219,-
1300 164,- 172,- 181,- 188,- 202,- 210,- 219,- 228,-
1400 171,- 179,- 188,- 197,- 210,- 218,- 228,- 236,-
1500 175,- 186,- 194,- 204,- 217,- 226,- 236,- 245,-


Information: Aufgrund laufend gestiegener Einkaufspreise, sind angeführte Preise als Richtpreise zu sehen. Jede Anfrage wird im Augenblick individuell angefragt und angeboten. Wir bitten um Verständnis.

drehkippfenster2mit Ober / Unterlicht
5 Kammer Markenprofil, 1 flügelig


Höhe bisBreite bis
6007008009001000110012001300
1500 188,- 196,- 206,- 214,- 228,- 238,- 238,- 250,-
1600 193,- 201,- 211,- 219,- 235,- 245,- 245,- 257,-
1700 197,- 206,- 216,- 226,- 240,- 253,- 253,- 265,-
1800 202,- 211,- 222,- 232,- 248,- 260,- 260,- 272,-
1900 206,- 216,- 227,- 238,- 255,- 267,- 267,- 279,-
2000 212,- 223,- 233,- 245,- 261,- 275,- 275,- 288,-
2100 216,- 227,- 239,- 251,- 269,- 281,- 281,- 295,-
2200 222,- 232,- 245,- 258,- 276,- 289,- 289,- 302,-


Information: Aufgrund laufend gestiegener Einkaufspreise, sind angeführte Preise als Richtpreise zu sehen. Jede Anfrage wird im Augenblick individuell angefragt und angeboten. Wir bitten um Verständnis.

drehkippfenster35 Kammer Markenprofil - 2 flügelig mit Stulp


Höhe bisBreite bis
 11001200130014001500160017001800190020002100220023002400
600 217,- 222,- 227,- 232,- 236,- 240,- 246,- 261,- 266,- 270,- 275,- 280,- 288,- 293,-
650 219,- 225,- 229,- 234,- 238,- 243,- 248,- 264,- 268,- 272,- 277,- 282,- 290,- 295,-
700 225,- 229,- 233,- 238,- 243,- 248,- 252,- 268,- 272,- 277,- 284,- 291,- 297,- 303,-
750 230,- 235,- 240,- 245,- 250,- 254,- 258,- 274,- 280,- 288,- 293,- 301,- 308,- 314,-
800 235,- 239,- 245,- 250,- 254,- 258,- 264,- 281,- 288,- 294,- 301,- 309,- 315,- 321,-
850 239,- 244,- 249,- 254,- 258,- 264,- 270,- 288,- 295,- 301,- 307,- 315,- 322,- 330,-
900 244,- 249,- 253,- 257,- 264,- 270,- 277,- 294,- 302,- 309,- 315,- 323,- 330,- 337,-
950 258,- 264,- 268,- 273,- 279,- 287,- 294,- 313,- 319,- 327,- 334,- 341,- 348,- 356,-
1000 264,- 268,- 272,- 273,- 287,- 293,- 300,- 319,- 327,- 333,- 341,- 349,- 356,- 363,-
1050 268,- 272,- 277,- 285,- 292,- 300,- 308,- 326,- 333,- 340,- 348,- 356,- 363,- 371,-
1100 272,- 276,- 282,- 292,- 298,- 307,- 314,- 333,- 340,- 348,- 355,- 363,- 372,- 379,-
1150 278,- 282,- 291,- 298,- 307,- 314,- 322,- 341,- 349,- 356,- 364,- 373,- 380,- 387,-
1200 281,- 289,- 296,- 305,- 313,- 320,- 329,- 348,- 356,- 363,- 372,- 380,- 387,- 396,-
1250 287,- 294,- 302,- 311,- 319,- 328,- 335,- 355,- 362,- 371,- 379,- 387,- 396,- 404,-
1300 292,- 300,- 309,- 317,- 326,- 334,- 342,- 361,- 370,- 377,- 386,- 395,- 404,- 412,-
1350 299,- 308,- 316,- 324,- 334,- 341,- 350,- 370,- 379,- 386,- 395,- 404,- 413,- 421,-
1400 306,- 314,- 322,- 332,- 340,- 349,- 357,- 377,- 385,- 394,- 402,- 412,- 421,- 429,-
1450 311,- 319,- 329,- 337,- 345,- 355,- 364,- 383,- 392,- 401,- 410,- 419,- 427,- 437,-
1500 316,- 324,- 334,- 343,- 352,- 361,- 370,- 391,- 398,- 408,- 417,- 426,- 436,- 445


Information: Aufgrund laufend gestiegener Einkaufspreise, sind angeführte Preise als Richtpreise zu sehen. Jede Anfrage wird im Augenblick individuell angefragt und angeboten. Wir bitten um Verständnis.

balkontueren5-Kammer-Markenprofil, 1-flügelig


Höhe bisBreite bis
 80090010001100
2000 236,- 248,- 261,- 273,-
2100 244,- 254,- 269,- 280,-
2200 251,- 261,- 278,- 290,-


Information: Aufgrund laufend gestiegener Einkaufspreise, sind angeführte Preise als Richtpreise zu sehen. Jede Anfrage wird im Augenblick individuell angefragt und angeboten. Wir bitten um Verständnis.

balkontueren25-Kammer-Markenprofil, 2-flügelig


Höhe bisBreite bis
1400150016001700180019002000
2000 411,- 109,- 433,- 443,- 452,- 454,- 486,-
2100 423,- 435,- 442,- 449,- 458,- 468,- 501,-
2200 437,- 448,- 449,- 457,- 470,- 481,- 516,-


Information: Aufgrund laufend gestiegener Einkaufspreise, sind angeführte Preise als Richtpreise zu sehen. Jede Anfrage wird im Augenblick individuell angefragt und angeboten. Wir bitten um Verständnis.

  • Die angeführten Größen sind Standardware.
  • Bei allen Zwischenmaßen gilt der nächste höhere Preis in Höhe und Breite.
  • Alle anderen technisch machbaren Größen und Arten gibt es nach Absprache.

Standard bei allen Fenstern und Türen mit 5-Kammer-Markenprofil fertig verlgast mit Wärmeschutzglas mit Argongasfüllung.
2 Fach ISO Verglasung mit einem UG Wert Glas 1,0

  • Marken-Dreh-Kipp-Beschlag
  • hochelastische Profildichtungen
  • Sicherung gegen Fehlbedienung bei allen Dreh-Kipp Flügeln
  • Beschlagsabdeckungen in verschiedenen Farben

Preise in Euro je Stück, inkl. 20% USt.

  • Standarddekor - Aussenseite Farbe oder Holzdekor (Innen weiß) + 25%
  • Standarddekor - Aussen und Innen Farbe oder Holzdektor + 40%

Fehler und Änderungen vorbehalten

Fragen?

Bestellung und Anfragen unter
+43 664 307 56 50 oder office@holczmann.at

Anfrage

Rechtliche Informationen