"Qualität muss nicht teuer sein!"

Fixverglaste Fenster


Höhe bisBreite bis
 6007008009001000110012001300140015001600170018001900
700 157,- 162,- 168,- 180,- 186,- 192,- 204,- 216,- 221,- 227,- 242,- 257,- 272,- 287,-
800 162,- 171,- 180,- 192,- 199,- 204,- 216,- 225,- 242,- 259,- 276,- 294,- 311,- 328,-
900 168,- 180,- 186,- 198,- 204,- 216,- 233,- 253,- 272,- 292,- 311,- 330,- 350,- 369,-
1000 174,- 186,- 192,- 204,- 216,- 238,- 259,- 281,- 302,- 324,- 346,- 367,- 389,- 410,-
1100 180,- 192,- 204,- 216,- 238,- 261,- 285,- 309,- 333,- 356,- 272,- 404,- 428,- 451,-
1200 186,- 204,- 216,- 233,- 259,- 285,- 311,- 337,- 363,- 389,- 415,- 441,- 467,- 492,-
1300 192,- 211,- 225,- 253,- 281,- 309,- 337,- 365,- 393,- 421,- 449,- 477,- 505,- 534,-
1400 204,- 216,- 242,- 272,- 302,- 333,- 363,- 393,- 423,- 454,- 484,- 514,- 544,- 575,-
1500 211,- 227,- 259,- 292,- 324,- 356,- 389,- 421,- 455,- 486,- 518,- 551,- 583,- 616,-
1600 216,- 242,- 276,- 311,- 346,- 380,- 415,- 449,- 484,- 518,- 553,- 588,- 622,- 657,-
1700 220,- 257,- 294,- 330,- 367,- 404,- 441,- 477,- 514,- 551,- 588,- 624,- 661,- 698,-
1800 173,- 272,- 311,- 350,- 389,- 428,- 467,- 505,- 544,- 583,- 622,- 661,- 700,- 739,-
1900 246,- 287,- 328,- 369,- 410,- 451,- 492,- 534,- 575,- 616,- 657,- 698,- 739,- 781,-
2000 259,- 302,- 346,- 389,- 432,- 475,- 518,- 562,- 605,- 648,- 691,- 734,- 778,- 821,-
2100 272,- 318,- 363,- 408,- 454,- 499,- 544,- 590,- 635,- 680,- 727,- 771,- 816,- 862,-
2200 285,- 333,- 380,- 428,- 475,- 523,- 570,- 618,- 665,- 713,- 760,- 808,- 856,- 903,-


Information: Aufgrund laufend gestiegener Einkaufspreise, sind angeführte Preise als Richtpreise zu sehen. Jede Anfrage wird im Augenblick individuell angefragt und angeboten. Wir bitten um Verständnis.

Fragen?

Bestellung und Anfragen unter
+43 664 307 56 50 oder office@holczmann.at

Anfrage

Rechtliche Informationen